Compte-rendu des compétitions
# Titre de l'article Clics
1 TRI23 535
2 CRD 2023 299
3 Ivara 2023 576
4 Palma 2023 696
5 Championnat de France 2022 493
6 TRD2022 568
7 TRI 22 : Palavas 804
8 CNI21 : Six-Fours 1219
9 CND20 2468
10 Palma 2020 1981
11 Trophée Patrick Legros 2019 1531
12 Trophée National en Double 2019 1466
13 TNI2019 : Cavalaire 2260
14 Palma 2019 1673
15 TRI 18 CR 1978
16 IVARA 2018 3055
17 Palma 2018 2758
18 Trophée Patrick Legros 2018 2154
19 TND2017 2564
20 Championnat national FNPSA en individuel 2017 3400
21 TRD 2017 2210
22 Ivara 2017 2615
23 Trophée Nicolas Munier 2017 1984
24 Palma 2017 3172
25 TRI 2017 2927
26 Trophée Patrick Legros 2017 2276
27 Trophée National Individuel 2016 3135
28 Ivara 2016 3038
29 open Palma 2016 4099
30 Trophée Patrick Legros 2016 2832
31 TRD 2016 2881
32 Capiades 2015 2757
33 TNI 2015 3163
34 IVARA 2015 3462
35 DOUBLE LRMP 2015 3085
36 Trophée national double 2014 4095
37 Sélections régionales 2015 en double 3813
38 Trophée National Individuel 2014 : CR 3415
39 Sélections individuelles 2014 3717
40 Ivara 2014 6014
41 rovigno 2014 3375
42 sélections régionales LRMP 2014 4569
43 Trophée national double 2013 4140
44 Trophée régional en double 2013 3805
45 Rovigno 2013 4090
46 Capiades 2012 3636
47 Trophée national en double 2012 5388
48 Trophée régional par équipe 2012 3930
49 Rovigno Croatie 2012 4688
50 Trophée national FNPSA 2011 5584
51 Trophée national FNPSA 2010 4628
52 Rovigno Croatie 2011 3851
53 Résultats Nationaux 2009 9115
54 Trophée Régional LRMP par équipe 2009 4930
55 Trophée Régional Individuel 2009 - Finale 4090
56 Trophée IVARA 2009 Compte-Rendu 6645
57 Trophée Régional Individuel 2009 : Qualifications 4508
58 Résultats nationaux 2008 4655
59 Trophée Régional Individuel 2008 - Finale 4819
 

Commander la licence FNPSA 2016: 

La ligue LRMP partenaire

des Pêcheurs Sentinelles:

Nos partenaires

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional